พานาธิไนกอส(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาส ลาเมีย(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 2-0 | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) |
โอเอฟไอ เครเต้ (ยู 19) | 3-2 | คาลิเทีย (ยู19) |
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | 1-0 | โอลิมเปียกอส(ยู 19) |
พานาธิไนกอส(ยู19) | 4-1 | ปาส ลาเมีย(ยู19) |
พาไนโทลิกอส(ยู 19) | 1-3 | อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) |